ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° Π°ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»Π° FRILLS ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
β¬32.72
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ / ΠΡΠ·ΡΠ°ΡΡ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
- ΠΏΠΎΠ΄Π΄ΡΡΠΆΠΊΠ°:
- ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Ρ ΠΎΠ΄: ΠΠ‘
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 2 - 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 2 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 3 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 4 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 5 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 6 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 7 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 9 - 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 9 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 10 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 11 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 12 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 13 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 14 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 2 - 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 2 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 3 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 4 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 5 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 6 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 7 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 9 - 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 9 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 10 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 11 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 12 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 13 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 14 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
ΠΡΡΠ²ΠΈ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ Ρ
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΌ ΠΎΡ Π΄Π²Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΈ VIVIDS PURPLE
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΡΡΡΠΌ ΠΎΡ Π΄Π²Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΈ VIVIDS PINK
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ STAY UNIQUE ΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠ²ΡΡ ΡΠ°Π½Π³ΠΎ
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ: ΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π°
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ STAY UNIQUE ΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π° ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ: ΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π°
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈ
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° Π°ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»Π° FRILLS ΡΠ΅ΡΠ½Π°
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π° HEARTS ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π° HEARTS Π³ΡΠ°ΡΠΈΡ
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»Π°-ΠΏΠ°Π½ΡΠ°Π»ΠΎΠ½ CINNAMON ΠΊΠ°ΡΡΠ²Π°
ΡΡΡΡΠ°Π²: Π½Π°Π±ΡΠΊ













