Детска блуза с дълъг ръкав WILD CITY червено и бяло райе
Блузата е с дълг ръкав и има характерен раиран дизайн. Основните цветове са бяло и червено, подредени в хоризонтални ивици, които придават свеж и динамичен вид. Яката е подчертана с тъмносин кант, добавяйки контраст и стилен акцент към цялостния външен вид.
Описание
Блузата е с дълг ръкав и има характерен раиран дизайн. Основните цветове са бяло и червено, подредени в хоризонтални ивици, които придават свеж и динамичен вид. Яката е подчертана с тъмносин кант, добавяйки контраст и стилен акцент към цялостния външен вид.
В предната част на блузата има голям надпис в тъмносин цвят, който се откроява върху шарката. Под надписа има малко лого , което представлява силует на вълк, което добавя допълнителен закачлив елемент.
Материята на блузата е мека и удобна, подходяща за ежедневно носене, като съчетава стил и комфорт. Моделът е подходящ за деца, които обичат практични и същевременно интересни дрехи с характерни детайли.
- състав: Памук-95%, Еластан-5%
- поддръжка:
- произход: ЕС
Размерна таблица
Таблица с размери детски дрехи 2 - 8 години
| Размери (см) | 2 години | 3 години | 4 години | 5 години | 6 години | 7 години | 8 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Гръдна обиколка | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Талия | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Ханш | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Дължина на крака | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Таблица с размери детски дрехи 9 - 16 години
| Размери (см) | 9 години | 10 години | 11 години | 12 години | 13 години | 14 години | 16 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| Гръдна обиколка | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Талия | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Ханш | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| Дължина на крака | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
Размерна таблица
Таблица с размери детски дрехи 2 - 8 години
| Размери (см) | 2 години | 3 години | 4 години | 5 години | 6 години | 7 години | 8 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Гръдна обиколка | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Талия | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Ханш | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Дължина на крака | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Таблица с размери детски дрехи 9 - 16 години
| Размери (см) | 9 години | 10 години | 11 години | 12 години | 13 години | 14 години | 16 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| Гръдна обиколка | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Талия | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Ханш | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| Дължина на крака | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |













