ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠ»Ρ FLOWER
ΡΡΡΡΠ°Π²: Nylon-50%, Rayon - 45%, Spandex-5%
β¬50.11
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ / ΠΡΠ·ΡΠ°ΡΡ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΡΡΡΡΠ°Π²: Nylon-50%, Rayon - 45%, Spandex-5%
- ΠΏΠΎΠ΄Π΄ΡΡΠΆΠΊΠ°:
- ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Ρ ΠΎΠ΄: ΠΠ‘
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 2 - 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 2 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 3 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 4 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 5 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 6 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 7 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 9 - 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 9 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 10 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 11 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 12 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 13 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 14 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 2 - 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 2 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 3 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 4 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 5 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 6 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 7 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 8 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈ 9 - 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (ΡΠΌ) | 9 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 10 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 11 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 12 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 13 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 14 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 16 Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π° | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 160 | 162 |
| ΠΡΡΠ΄Π½Π° ΠΎΠ±ΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΊΠ° | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Π’Π°Π»ΠΈΡ | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Π₯Π°Π½Ρ | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 90 |
| ΠΡΠ»ΠΆΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΡΠ°ΠΊΠ° | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 78 |
ΠΡΡΠ²ΠΈ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ Ρ
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ SIMPLICITY ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠΊΠ»Ρ ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ: ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠΊΠ»Ρ
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ SIMPLICITY ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠΊΠ»Ρ
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ FOCUS Π΄Π²Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠ²ΡΡ ΡΡΠΊΡΠΈΡ
ΡΠΎΠΊΠ»Ρ ΠΈ Π±Π»ΡΠ·Π°
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ FOCUS Π΄Π²Π΅ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π±ΡΠ»
ΡΠΎΠΊΠ»Ρ ΠΈ Π±Π»ΡΠ·Π°
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈ
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠ»Ρ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ»ΠΊΠ° BULLDOGS Π±Π΅ΠΆΠΎΠ²Π°
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠ»Ρ Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ»ΠΊΠ° BULLDOGS ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠ»Ρ SQUARES ΡΠ΅ΡΠ²Π΅Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΊΠ»Ρ SQUARES Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅
ΡΡΡΡΠ°Π²: ΠΠ°ΠΌΡΠΊ-95%, ΠΠ»Π°ΡΡΠ°Π½-5%












